AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี กรีเชีย | เสมอ | Quepos Cambute FC | เอดี กรีเชีย | เสมอ | Quepos Cambute FC | |
![]() | 31.61% | 44.07% | 24.32% | 68.39% | 55.93% | 75.68% |
![]() | 68.67% | 59.04% | 72.29% | 68.67% | 59.04% | 72.29% |
![]() | 34.20% | 27.97% | 37.84% | 68.39% | 55.93% | 75.68% |
![]() | 65.45% | 70.56% | 63.98% | 69.1% | 58.87% | 72.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.74 0.74 |
2.98 2.96 |
3.44 3.48 |
1.90 1.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.88 0.99 |
2.69 2.88 |
3.75 3.70 |
2.07 1.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.00 |
3.40 3.60 |
2.30 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.89 1.00 |
2.69 2.88 |
3.75 3.70 |
2.07 1.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
1.00 0.98 |
2.63 3.25 |
3.50 3.70 |
2.38 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.01 |
|
0.74 0.77 |
2.90 2.90 |
3.90 3.70 |
1.91 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
|
0.95 0.91 |
2.75 3.20 |
3.60 3.75 |
2.20 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
|
0.75 0.80 |
3.25 3.15 |
3.55 3.50 |
1.89 1.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
|
0.75 0.80 |
3.25 3.15 |
3.55 3.50 |
1.89 1.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
|
0.96 0.93 |
2.65 3.30 |
3.50 3.80 |
2.40 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 3.05 |
3.50 3.70 |
2.35 1.95 |
เอดี กรีเชีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Quepos Cambute FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |